Invests in globally competitive Japanese companies. Currency is hedged. Biggest holding is Toyota.
| Historic Return | 10.36% | |
|---|---|---|
| Risk vs Return | ||
| 12 Month Return | -10.60% | |
| How Risky? | 5 Very Risky | |
| Dividend Yield | 2.67% | |
| Franking | 0% | |
| Expenses | 0.58 | |
| Liquidity | Above Average | |
| Worst week | -6.95% | |
| Issuer | BetaShares | |
| Factsheet | Download | |
| Currency Hedge | Currency Hedge | |
| Similiar ETF’s | UBJ | IJP |
| Comments | Biggest holdings: Toyota, Mitsubishi |
2018 Bigwig.com.au Financial Services Guide