Invests in smaller companies that pay dividends. Minimum 25 stocks.
| Historic Return | 7.98% | |
|---|---|---|
| Risk vs Return | ||
| 12 Month Return | 3.86% | |
| How Risky? | 3 Moderate Risk | |
| Dividend Yield | 3.1% | |
| Franking | 59.67% | |
| Expenses | 0.49 | |
| Liquidity | Average | |
| Worst week | -5.14% | |
| Issuer | VanEck Vectors | |
| Factsheet | Download | |
| Currency Hedge | Australian Product | |
| Similiar ETF’s | ISO | SSO |
| Comments | Mostly co's between $1B and $5B |
2018 Bigwig.com.au Financial Services Guide