The S&P 500 covers the biggest companies in the US. Companies like Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Berkshire Hathaway. Very low cost.
| Historic Return | 15.80% | ||
|---|---|---|---|
| Risk vs Return | |||
| 12 Month Return | 12.10% | ||
| How Risky? | 4 Risky | ||
| Dividend Yield | 1.07% | ||
| Franking | 0% | ||
| Expenses | 0.0945 | ||
| Liquidity | Average | ||
| Worst week | -4.81% | ||
| Issuer | SPDR | ||
| Factsheet | Download | ||
| Currency Hedge | No Currency Hedge | ||
| Similiar ETF’s | IHVV | UBU | IVV |
| Comments | Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Berkshire Hathaway. |
2018 Bigwig.com.au Financial Services Guide