Invests in Australian Bank Floating Rate Note bonds. These bonds pay a regular coupon that varies with interest rates, so as interest rates go up so does your coupon.
| Historic Return | 2.96% | |
|---|---|---|
| Risk vs Return | ||
| 12 Month Return | 2.58% | |
| How Risky? | 1 Very Low Risk | |
| Dividend Yield | 2.89% | |
| Franking | 0% | |
| Expenses | 0.22 | |
| Liquidity | Above Average | |
| Worst week | -0.35% | |
| Issuer | BetaShares | |
| Factsheet | Download | |
| Currency Hedge | - | |
| Similiar ETF’s | FLOT | QPON |
| Comments | Very low risk |
2018 Bigwig.com.au Financial Services Guide