Invests in the 300 largest companies in Australia. provide diversified share exposure at low cost. Core.
| Historic Return | 9.78% | |
|---|---|---|
| Risk vs Return | ||
| 12 Month Return | 5.22% | |
| How Risky? | 3 Moderate Risk | |
| Dividend Yield | 4.51% | |
| Franking | 55.86% | |
| Expenses | 0.15 | |
| Liquidity | Above Average | |
| Worst week | -4.81% | |
| Issuer | Vanguard | |
| Factsheet | Download | |
| Currency Hedge | Australian Product | |
| Similiar ETF’s | ZOZI | IOZ |
| Comments | Good core exposure |
2018 Bigwig.com.au Financial Services Guide