Portfolio of large and mid size stocks from emerging markets. 32% China, 14% Taiwan, 14% India. Nearly 400 companies representing 85% of each emerging market.
| Historic Return | 9.86% | ||
|---|---|---|---|
| Risk vs Return | |||
| 12 Month Return | -1.16% | ||
| How Risky? | 5 Very Risky | ||
| Dividend Yield | 2.34% | ||
| Franking | 0% | ||
| Expenses | 0.65 | ||
| Liquidity | Average | ||
| Worst week | -5.03% | ||
| Issuer | SPDR | ||
| Factsheet | Download | ||
| Currency Hedge | - | ||
| Similiar ETF’s | IEM | VGE | EMKT |
| Comments | Largest holdings Tencent and Alibaba |
2018 Bigwig.com.au Financial Services Guide